[리조트] 오션투유리조트속초설악비치호텔앤콘도 | |||
분류 | 리조트 (총 객실 수: 249개) | ||
이용시간 | 체크인 15:00 / 체크아웃 11:00 | ||
주소 |
구주소 : 강원도 고성군 죽왕면 삼포리 243-13 ![]() 신주소 : 강원 고성군 죽왕면 삼포해변길 9 ![]() |
||
홈페이지 | http://ocean2you.co.kr/ | ||
부대시설 | |||
실시간 요금 및 객실을 불러오는 중입니다...
추천여행지
삼포해수욕장:오션투유리조트 앞으로 펼쳐지는 해수욕장은 푸른 동해에서도 가장 깨끗한 해수욕장 중군부대
22사단예하부대, 22사단, 율곡부대, 뇌종부대, 고성종합체육관, 22사단53연대, 22사단55연대, 22사단56연대,
유형 | 미리보기 | 명칭 | 주소 | 거리/기간 | |
---|---|---|---|---|---|
관광지 | 삼포해수욕장 | 강원 고성군 죽왕면 삼포리 | 1.0km 이내 | ![]() |
|
관광지 | 송지호 | 강원 고성군 죽왕면 인정리 | 1.4km 이내 | ![]() |
|
관광지 | 천학정/문암포구 | 강원 고성군 토성면 교암리 | 3.8km 이내 | ![]() |
|
관광지 | 청간정 | 강원 고성군 토성면 청간리 | 5.9km 이내 | ![]() |
|
관광지 | 봉포간이해변 | 강원 고성군 토성면 봉포리 | 8.1km 이내 | ![]() |
|
관광지 | 화암사 | 강원 고성군 토성면 신평리 | 11.4km 이내 | ![]() |
|
관광지 | 설악워터피아[보양온천] | 강원 속초시 장사동 | 11.9km 이내 | ![]() |
|
관광지 | 영금정 | 강원 속초시 동명동 | 12.9km 이내 | ![]() |
|
관광지 | 속초등대전망대 | 강원 속초시 영랑동 | 13.0km 이내 | ![]() |
|
관광지 | 영랑호 | 강원 속초시 금호동 | 13.4km 이내 | ![]() |
|
관광지 | 석봉도자기미술관 | 강원 속초시 교동 | 14.0km 이내 | ![]() |
|
관광지 | 척산온천장 | 강원 속초시 노학동 | 14.1km 이내 | ![]() |
|
관광지 | 속초해수욕장 | 강원 속초시 조양동 | 14.6km 이내 | ![]() |
|
관광지 | 청초호 | 강원 속초시 조양동 | 14.6km 이내 | ![]() |
|
관광지 | 청대산 | 강원 속초시 조양동 | 14.6km 이내 | ![]() |
|
관광지 | 화진포 | 강원 고성군 거진읍 화포리 | 14.9km 이내 | ![]() |
|
관광지 | 아바이마을 | 강원 속초시 청호동 | 15.4km 이내 | ![]() |
|
관광지 | 건봉사 | 강원 고성군 거진읍 냉천리 | 16.3km 이내 | ![]() |
|
관광지 | 설악산 | 강원 속초시 설악동 | 17.0km 이내 | ![]() |
|
관광지 | 천불동계곡 | 강원 속초시 설악동 | 17.0km 이내 | ![]() |
|
관광지 | 울산바위 | 강원 속초시 설악동 | 17.0km 이내 | ![]() |
|
관광지 | 권금성 | 강원 속초시 설악동 | 17.0km 이내 | ![]() |
|
관광지 | 백담계곡 | 강원 인제군 북면 용대리 | 17.0km 이내 | ![]() |
|
관광지 | 설악해맞이공원 | 강원 속초시 대포동 | 18.4km 이내 | ![]() |
|
관광지 | 금강산자연사박물관 | 강원 고성군 현내면 죽정리 | 19.6km 이내 | ![]() |
|
관광지 | 홍련암 | 강원 양양군 강현면 전진1리 | 19.7km 이내 | ![]() |
|
맛집 | 옥돌할머니순두부(해수) | 강원 속초시 노학동 | 13.4km 이내 | ![]() |
|
맛집 | 점봉산산채 | 강원 속초시 노학동 | 13.8km 이내 | ![]() |
|
맛집 | 청초수물회 | 강원 속초시 조양동 | 14.9km 이내 | ![]() |
|
맛집 | 화진포막국수 | 강원 고성군 거진읍 화포리 | 17.7km 이내 | ![]() |
취소/변경 및 환불안내
※ 취소규정구분 | 취소수수료율 | 환불액 |
---|---|---|
이용일 기준 15일전 | 10% | 90% 환불 |
이용일 기준 14~10일전 | 20% | 80% 환불 |
이용일 기준 9~7일전 | 40% | 60% 환불 |
이용일 기준 6일전 | 70% | 30% 환불 |
이용일 기준 5일전~당일 | 100% | 0% 환불 |
본 약관은 (주)바로네트웍스(이하 "회사"라고 한다)가 제공하는 홈페이지의 인터넷 회원 서비스(이하 "서비스"라 한다)의 이용 및 회원가입에 관련된 사항과 절차 그리고 기타 필요한 사항을 규정함을 목적으로 합니다.
필수항목 | 성명, 가입인증정보, 아이디, 비밀번호, 생년월일, 이메일, 연락처, 휴대폰, 주소 |
---|
필수항목 | 성명, 이메일주소, 휴대폰 번호, 발생상황이나 작성된 내용 |
---|---|
선택항목 | 시설이용정보(이용 영업장, 객실번호, 입실일 등) |
리조트회원 | |
---|---|
정보제공항목 | 제공목적 |
성명(한글, 영문), 생년월일, 주민등록번호(외국인등록번호), 성별, 휴대전화 번호, 주소, E-mail 주소, 회원권, 회원번호, 예약 비밀번호 | 회원 등록 및 서비스 이용, 본인 식별, 공지사항 전달, 본인 의사 확인, 불만 처리 등 원활한 의사소통 경로 확보, 인터넷/ARS 예약 시 본인인증 수단 확보 법률에 의거한 공공기관 제출 용도 |
리조트 프리미엄회원 | |
정보제공항목 | 제공목적 |
성명(한글, 영문), 생년월일, 성별,, 휴대전화 번호, 회원권, 회원번호 | 지정회원 등록 및 서비스 이용, 본인 식별, 공지사항 전달, 본인 의사 확인, 불만 처리 등 원활한 의사소통 경로 확보 |
㈜KG이니시스 NHN한국사이버결제㈜빌게이트㈜ |
|
정보제공항목 | 제공목적 |
신용카드, 휴대폰, 가상계좌 등을 통한 결제사항 | 상품구매에 필요한 신용카드, 현금결제를 포함한 전자지급수단, 그밖에 전자적 방법에 따른지급수단 전자금융거래수단 등의 결제정보전송 |
리조트회원/리조트 프리미엄회원 ㈜KG이니시스 NHN한국사이버결제㈜빌게이트㈜ |
|
보유 및 이용기간 | |
동의철회 또는 회원 탈회 시까지 |
개인정보 관리책임자 | 개인정보 관리담당자 | ||
---|---|---|---|
이름 | 전병권 | 이름 | 서영균 |
소속/직책 | 임원 | 소속/직책 | 개인정보보호팀 |
전화 | 1666-4874 | ||
메일 | help@koresco.kr |